Định nghĩa
Retail Banking (RB) hay ngân hàng bán lẻ là mảng kinh doanh của ngân hàng thương mại chuyên phục vụ khách hàng cá nhân và hộ gia đình. RB cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu chuẩn hoá với số lượng giao dịch lớn và giá trị đơn lẻ nhỏ.
Trụ cột kinh doanh RB
| Trụ cột | Tiếng Anh | Sản phẩm tiêu biểu |
|---|---|---|
| Huy động | Deposit | Tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, CASA |
| Tín dụng | Lending | Vay mua nhà, mua xe, tiêu dùng, thấu chi |
| Thẻ | Cards | Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước |
| Thanh toán | Payments | Chuyển khoản, thanh toán hoá đơn, QR |
| Bảo hiểm | Bancassurance | Bảo hiểm nhân thọ phân phối qua NH |
| Đầu tư | Wealth | Quỹ mở, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi |
Chỉ số đo lường hiệu quả RB
| Chỉ số | Tiếng Anh | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| CASA Ratio | Tỷ lệ CASA | Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (chi phí thấp) |
| NIM | Net Interest Margin | Biên lãi ròng |
| CIR | Cost-to-Income Ratio | Tỷ lệ chi phí trên thu nhập |
| NPS | Net Promoter Score | Mức độ hài lòng khách hàng |
| Cross-sell Ratio | Tỷ lệ bán chéo | Số sản phẩm trung bình mỗi khách hàng |
Xu hướng chuyển đổi số trong RB
- Mobile-first: Ứng dụng ngân hàng di động là kênh giao dịch chính
- Open Banking: Chia sẻ dữ liệu qua API với bên thứ ba
- AI & Data: Cá nhân hoá sản phẩm, phát hiện gian lận tự động
- Neobank: Ngân hàng thuần số, không có chi nhánh vật lý